O exercício desta atividade encontra-se definido pelo Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio (republicado pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 10 de outubro), diploma que estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos definindo, entre outras, a necessidade de registar a empresa no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (RNAAT) e de celebrar e manter válidos seguros que cubram os riscos para a saúde e segurança dos destinatários dos serviços ou de terceiros, decorrentes da sua atividade.
Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOCs), estabelecem como deverá ser feita utilização da orla costeira, numa ótica de coexistência de usos e atividades diversas, onde assume principal preocupação a prevenção do risco e a garantia da segurança dos utentes.
Sobre as questões relacionadas com os usos e atividades a desenvolver na orla costeira, designadamente o ensino do surf, cabe à Autoridade Marítima Nacional, através das diferentes Capitanias, estabelecer, sob a forma de edital, as normas para o licenciamento da atividade em apreço. No próximo separador, pode consultar as diferentes regulamentações específicas de cada uma das Capitanias do país.
[Download Decreto-Lei nº 108/2009]
[Download Decreto-Lei nº 186/2015]
Tendo em conta a diversidade do contexto legal pelo qual se guiam as escolas de surf e surf camps em Portugal, bem como as dificuldades comunicadas pelos nossos associados e o crescente número de ações de fiscalização, a Associação de Escolas de Surf de Portugal preparou a 1ª Versão do Guia Legal de Operadores de Ensino de Surf. Este documento é o primeiro resultado de um esforço da associação em compilar informação relevante exclusivamente para os seus associados e deverá servir como guia para uma compreensão geral do contexto legal. O mesmo deverá ser solicitado à AESDP pelos associados via e-mail.
Capitanias
Nome | Área de Jurisdição | Nº Licenças Emitidas | Contacto | Regulametação PDF |
---|---|---|---|---|
Caminha | Da foz do rio Minho até ao forte do Cão | capitania.caminha@amn.pt | ||
Viana do Castelo | Do forte do Cão até à foz do rio Alto | capitania.vcastelo@amn.pt | ||
Póvoa de Varzim | Da foz do rio Alto até ao molhe sul do porto de pesca | 8 (oito) | capitania.pvarzim@amn.pt | Download Edital |
Vila do Conde | Do molhe sul do porto de pesca da Póvoa de Varzim até à foz do rio Onda | capitania.vconde@amn.pt | Download Edital | |
Leixões | Da foz do rio Onda até ao Cais de Carreiros | 16 (dezasseis) | capitania.leixoes@amn.pt | Download Edital |
Douro | Do Cais de Carreiros até ao Monte Negro | capitania.douro@amn.pt | ||
Aveiro | Do Monte Negro até à margem sul da lagoa de Mira | capitania.aveiro@amn.pt | ||
Figueira da Foz | Da margem sul da lagoa de Mira até Pedrogão | capitania.ffoz@amn.pt |
Nome | Área de Jurisdição | Nº Licenças Emitidas | Contacto | Regulamentação PDF |
---|---|---|---|---|
Nazaré | De Pedrógão até à Pirâmide do Bouro | capitania.nazare@amn.pt | ||
Peniche | Da Pirâmide do Bouro até à ponta da foz do rio Sizandro + Berlengas | +80 (oitenta) | capitania.peniche@amn.pt | Download Edital |
Cascais | Da ponta da foz do rio Sizandro até à Torre de S. Julião da Barra | Cascais e Sintra: 57 (cinquenta e sete) Mafra: 27 (vinte e sete) | capitania.cascais@amn.pt | Download Licenciamento |
Lisboa | Da Torre de S. Julião da Barra até ao paralelo junto ao lugar de Galherdão | capitania.lisboa@amn.pt | Download Edital Download Critérios de Atribuição de Licenças |
|
Setúbal | Do paralelo junto ao lugar de Galherdão até à foz da ribeira das Fontainhas | capitania.setubal@amn.pt | Download Edital | |
Sines | Da foz da ribeira das Fontainhas até à foz da ribeira de Seixe | capitania.sines@amn.pt |
Nome | Área de Jurisdição | Nº Licenças Emitidas | Contacto | Regulamentação PDF |
---|---|---|---|---|
Lagos | Da foz da ribeira de Seixe até à margem oeste do rio Alvor | 36 (trinta e seis) | capitania.lagos@amn.pt | Download Edital Download Critérios de Atribuição de Licenças |
Portimão | Da margem oeste do rio Alvor até à foz da ribeira de Quarteira | capitania.portimao@amn.pt | Download Edital | |
Faro | Da foz da ribeira de Quarteira até à barra do porto Faro-Olhão | capitania.faro@amn.pt | ||
Olhão | Da barra do porto Faro-Olhão até ao Meridiano da Igreja do Livramento | 0 (zero). Não existe atividade comercial de surf | capitania.olhao@amn.pt | |
Tavira | Do meridiano da Igreja do Livramento até ao meridiano da Igreja de Cacela | capitania.tavira@amn.pt | ||
Vila Real de Santo António | Do meridiano da Igreja de Cacela até à foz do rio Guadiana | capitania.vrsantonio@amn.pt |
Nome | Área de Jurisdição | Nº Licenças Emitidas | Contacto | Regulamentação PDF |
---|---|---|---|---|
Flores | Ilhas das Flores e Corvo | capitania.flores@amn.pt | ||
Horta | Ilhas do Faial, Pico e S. Jorge | capitania.horta@amn.pt | ||
Angra | Da Ponta da Vila Nova para Este até à Ponta das Contendas. Costa da Ilha Graciosa. | capitania.angra@amn.pt | ||
Praia Vitória | Da Ponta da Vela Nova para Oeste até à Ponta das Contendas. | capitania.pvitoria@amn.pt | ||
Ponta Delgada | Ilha de S. Miguel | capitania.pdelgada@amn.pt | ||
Vila do Porto | Ilhas de S. Maria e Formigas | capitania.vporto@amn.pt |
Nome | Área de Jurisdição | Nº Licenças Emitidas | Contacto | Regulamentação PDF |
---|---|---|---|---|
Porto Santo | Ilha de Porto Santo | capitania.psanto@amn.pt | ||
Funchal | Ilhas da Madeira, Desertas e Selvagens | capitania.funchal@amn.pt |
Municípios
No seguimento da Lei N.º 50/2018 de 16 de agosto, concretizada pelo Decreto-Lei N.º 97/2018 de 27 de novembro ao nível da “transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias marítimas”, irá-se assistir à transferência das competências de licenciamento dos operadores de ensino de surf para os Municípios.
Esta transferência será executada ao longo de um período de dois anos, até 2021. No primeiro ano de 2019, bem como no de 2020, caberá aos Municípios decidir se pretendem assumir esta e outras competências, sendo que a partir de 2021 estas serão transferidas para todos os Municípios do Continente.
A AESDP está atenta ao desenrolar deste processo que irá transformar o contexto dos seus associados e tem vindo a prestar todo o apoio aos Municípios para garantir uma transição que seja positiva para todos os envolvidos.
Abaixo a listagem de todos os Municípios costeiros que assumiram esta competência para o ano de 2019.